品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 24050-24450 | 元/吨 | -400 | 国产 | 2022-04-12 | 含税 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 22450-22650 | 元/吨 | -300 | 国产 | 2022-04-12 | 含税 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 21400-21600 | 元/吨 | -200 | 国产 | 2022-04-12 | 含税 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 23450-23850 | 元/吨 | -400 | 国产 | 2022-04-12 | 含税 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 23450-23650 | 元/吨 | -400 | 国产 | 2022-04-12 | 含税 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 28000-28200 | 元/吨 | 200 | 国产 | 2022-04-12 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)