水钢2022年4月11日在“4月1日水钢工业线材调价信息”基础上进行价格调整,具体情况如下:
| 4月1日水钢工业线材产品价格调整信息 | |||||
| 品种 | 牌号 | 规格/mm | 出厂价格 | 涨跌幅 | 备注 |
| 硬线 | 60#-75# | Φ6.5-13 | 5950 | 0 | 含税 |
| 80# | Φ6.5-13 | 6190 | 0 | ||
| 钢绞线 | SWRH82B | Φ10-14 | 6080 | 0 | |
| 焊材 | ER70S-6 | Φ5.5 | 6230 | 0 | |
| H08A | Φ6.5 | 6230 | 0 | ||
| PC钢 | 30MnSi | Φ8-12 | 6190 | 0 | |
| 精轧螺纹 | psb930 | Φ25-32 | 7900 | 0 | |
| 矿用锚杆钢 | MG335Y | Φ16-20 | 6530 | 0 | |
| 矿用圆环链用钢 | 25MnV | 18*9M | 7010 | 0 | |
(文章来源:海鑫钢网)























































































































































营业执照公示信息