品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 69650-69850 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-30 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 69550-69750 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-30 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 69500-69700 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-30 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 68300-68500 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-30 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 57200-57500 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-30 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 71800-72100 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-30 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 59850-60150 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-30 | 不含税 |
白铜带 | - | 82050-82350 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-30 | 不含税 |
磷铜带 | - | 74900-75200 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-30 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53650-54150 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-30 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 54050-54550 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-30 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 57250-57750 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-30 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 51200-51400 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-30 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情