| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063铝棒 | - | 22150-22350 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2022-03-29 | 不含税 |
| 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 23500-23600 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2022-03-29 | 含税 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 22500-22600 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2022-03-29 | 不含税 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 23400-23500 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2022-03-29 | 不含税 |
| 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 20850-20950 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2022-03-29 | 不含税 |
| 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 22200-22800 | 元/吨 | 20 | 佛山地区 | 2022-03-29 | 不含税 |
| 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 23550-23650 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2022-03-29 | 不含税 |
| 电泳铝材 | - | 28500-28700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-03-29 | 不含税 |
| 喷涂铝材 | - | 28000-28200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-03-29 | 不含税 |
| 国标磨砂铝材 | - | 27350-27550 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-03-29 | 不含税 |
| 干净报纸板 | - | 19050-19150 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-03-29 | 不含税 |
| 水箱铝复锭 | - | 20100-20300 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-03-29 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)























































































































































营业执照公示信息