| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废黑壳 | 7825-7925 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 2022-03-28 | 含税 | |
| 废白壳 | 7825-7925 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 2022-03-28 | 含税 | |
| 废电蓄 | 8725-8825 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 2022-03-28 | 含税 | |
| 电蓄48V/20AH | 390-410 | 元/组 | 0 | 浙江 | 2022-03-28 | 含税 | |
| 电蓄48V/12AH | 290-310 | 元/组 | 0 | 浙江 | 2022-03-28 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情























































































































































营业执照公示信息