| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 69550-69750 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-25 | 不含税 |
| 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 69450-69650 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-25 | 不含税 |
| 国标无氧杆8MM | 8MM | 69400-69600 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-03-25 | 不含税 |
| 国标低氧杆8MM | 8MM | 68200-68400 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-25 | 不含税 |
| H62铜带 | H62 | 57200-57500 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-03-25 | 不含税 |
| 非标T2紫铜带 | T2非标 | 71500-71800 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-25 | 不含税 |
| H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 59850-60150 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-03-25 | 不含税 |
| 白铜带 | - | 81750-82050 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-25 | 不含税 |
| 磷铜带 | - | 74600-74900 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-03-25 | 不含税 |
| H59铜棒 | H59 | 53450-53950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-03-25 | 不含税 |
| H62铜棒 | H62 | 53850-54350 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-03-25 | 不含税 |
| H62铜板 | H62 | 57050-57550 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-03-25 | 不含税 |
| 引铸非标黄铜枝 | - | 51200-51400 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-03-25 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情























































































































































营业执照公示信息