品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 26650-26850 | 元/吨 | 50 | 广东清远 | 2022-03-23 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23000-23200 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 2022-03-23 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19150-19350 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 2022-03-23 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 26650-26850 | 元/吨 | 50 | 广东清远 | 2022-03-23 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23000-23200 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 2022-03-23 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19150-19350 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 2022-03-23 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情