品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 瑞丰 | 5150 | +10 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 燕钢 | 5160 | +10 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 东海 | 5150 | +10 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 安丰 | 5140 | +10 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 九江 | 5140 | +10 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 纵横 | 5150 | +10 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 纵横 | 5170 | +10 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 瑞丰 | 5180 | +10 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 东华 | 5170 | +10 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 首钢 | 5230 | +10 | - |
(文章来源:海鑫钢网)