| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 63900-64100 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2021-11-19 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 55300-55500 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2021-11-19 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 62600-62800 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2021-11-19 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 52000-52200 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2021-11-19 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 43200-43400 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2021-11-19 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 40500-40700 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2021-11-19 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 80





























































































































营业执照公示信息