| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 50700-50900 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2021-11-19 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 64100-64300 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2021-11-19 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 通货 | 63900-64100 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2021-11-19 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 53200-53400 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2021-11-19 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 43300-43500 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2021-11-19 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 40500-40700 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2021-11-19 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 80





























































































































营业执照公示信息