| 产品 | 4月24日 | 4月25日 | 涨跌幅 |
| 丙烷 | 6625.75 元/吨 | 6613.25 元/吨 | -0.19% |
| 液化气 | 6380.00 元/吨 | 6380.00 元/吨 | 0.00% |
| 丙烯 | 8386.60元/吨 | 8386.60元/吨 | 0.00 % |
(文章来源:生意社)
关键词:
焦点 > | 产品 | 4月24日 | 4月25日 | 涨跌幅 |
| 丙烷 | 6625.75 元/吨 | 6613.25 元/吨 | -0.19% |
| 液化气 | 6380.00 元/吨 | 6380.00 元/吨 | 0.00% |
| 丙烯 | 8386.60元/吨 | 8386.60元/吨 | 0.00 % |
(文章来源:生意社)
关键词: