| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 75800-79800 | 元/吨 | -340 | 国产 | 2022-05-09 | 含税 |
| 无氧铜丝(硬) | 3mm | 73610-73910 | 元/吨 | -340 | 国产 | 2022-05-09 | 含税 |
| R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 77600-77600 | 元/吨 | -340 | 国产 | 2022-05-09 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
证券 > | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 75800-79800 | 元/吨 | -340 | 国产 | 2022-05-09 | 含税 |
| 无氧铜丝(硬) | 3mm | 73610-73910 | 元/吨 | -340 | 国产 | 2022-05-09 | 含税 |
| R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 77600-77600 | 元/吨 | -340 | 国产 | 2022-05-09 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)