2022年4月29日伦敦金属交易所(LME)锡库存3070吨涨40吨(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 锡 | 3030 | 150 | 110 | 3070 | +40 | 2920 | 150 |
| 巴生港 | 1160 | 150 | 110 | 1200 | +40 | 1135 | 65 |
| 安特卫普 | 1035 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 1035 | 0 |
| 巴尔的摩 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 |
| 新加坡 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 |
| 釜山 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 鹿特丹 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
(文章来源:生意社)





























































































































营业执照公示信息