产品 | 4月22日 | 4月24日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 6738.25 元/吨 | 6625.75 元/吨 | -1.67% |
液化气 | 6380.00 元/吨 | 6380.00 元/吨 | 0.00% |
丙烯 | 8421.00元/吨 | 8386.60元/吨 | -0.41 % |
(文章来源:生意社)
关键词:
产品 | 4月22日 | 4月24日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 6738.25 元/吨 | 6625.75 元/吨 | -1.67% |
液化气 | 6380.00 元/吨 | 6380.00 元/吨 | 0.00% |
丙烯 | 8421.00元/吨 | 8386.60元/吨 | -0.41 % |
(文章来源:生意社)
关键词: