| 产品 | 价格类型 | 4月20日 | 4月21日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 2572.22 | 2572.22 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 1175.00 | 1175.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 11550.00 | 11560.00 | 0.09% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 10825.00 | 10825.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7650.00 | 7650.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 21760.00 | 21840.00 | 0.37% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)
关键词: 价格类型





























































































































营业执照公示信息