品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫铜棒(T2) | T2 | 76450-76450 | 元/吨 | 100 | 洛阳 | 2022-04-21 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 61150-61150 | 元/吨 | 0 | 天津 | 2022-04-21 | 含税 |
紫铜管(T2) | T2 | 79950-79950 | 元/吨 | 100 | 洛阳 | 2022-04-21 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 79950-79950 | 元/吨 | 100 | 洛阳 | 2022-04-21 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫铜棒(T2) | T2 | 76450-76450 | 元/吨 | 100 | 洛阳 | 2022-04-21 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 61150-61150 | 元/吨 | 0 | 天津 | 2022-04-21 | 含税 |
紫铜管(T2) | T2 | 79950-79950 | 元/吨 | 100 | 洛阳 | 2022-04-21 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 79950-79950 | 元/吨 | 100 | 洛阳 | 2022-04-21 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情