品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(广东) | - | 14300-14300 | 元/吨 | 50 | 广东地区 | 2022-04-21 | 含税 |
废电瓶铅(广东) | - | 8400-8400 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022-04-21 | 不含税 |
破碎铅大料 | - | 14000-14100 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2022-04-21 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(广东) | - | 14300-14300 | 元/吨 | 50 | 广东地区 | 2022-04-21 | 含税 |
废电瓶铅(广东) | - | 8400-8400 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022-04-21 | 不含税 |
破碎铅大料 | - | 14000-14100 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2022-04-21 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)