| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(四川) | 14250-14250 | 元/吨 | -50 | 四川地区 | 2022-04-20 | 含税 | |
| 废电瓶铅(四川) | - | 8700-8700 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022-04-20 | 不含税 |
| 粗铅(四川) | - | 13605-13605 | 元/吨 | -125 | 四川地区 | 2022-04-20 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情
证券 > | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(四川) | 14250-14250 | 元/吨 | -50 | 四川地区 | 2022-04-20 | 含税 | |
| 废电瓶铅(四川) | - | 8700-8700 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022-04-20 | 不含税 |
| 粗铅(四川) | - | 13605-13605 | 元/吨 | -125 | 四川地区 | 2022-04-20 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情