品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 5030 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 5020 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4940 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4930 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4920 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 5140 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 5130 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 5110 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 5110 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 4960 | - | 货少 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 天柱 | 4930 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4990 | - | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 4980 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 5090 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 5080 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 5070 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 5060 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 5050 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 5040 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 5170 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 5150 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 5010 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 5000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 5210 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 5190 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 5170 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 5170 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 5220 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 5210 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 5090 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 5080 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 5070 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 5070 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 5220 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 5210 | - | - |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 日照 | 5070 | - | - |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 5060 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 5360 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 5350 | - | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
4、表单价格依据标准为GB/T11263-1998
(文章来源:海鑫钢网)