据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年7月上旬与6月下旬相比,8种产品价格上涨,39种下降,3种持平。
2022年7月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) | 
| 一、黑色金属 | ||||
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4178.0 | -25.2 | -0.6 | 
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4443.7 | -17.0 | -0.4 | 
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4598.6 | -68.1 | -1.5 | 
| 热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4304.2 | -88.9 | -2.0 | 
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5648.5 | -75.6 | -1.3 | 
| 角钢(5#) | 吨 | 4573.3 | -38.0 | -0.8 | 
| 二、有色金属 | ||||
| 电解铜(1#) | 吨 | 60382.5 | -5346.8 | -8.1 | 
| 铝锭(A00) | 吨 | 18695.0 | -717.9 | -3.7 | 
| 铅锭(1#) | 吨 | 14866.7 | -154.7 | -1.0 | 
| 锌锭(0#) | 吨 | 23323.3 | -1399.6 | -5.7 | 
| 三、化工产品 | ||||
| 硫酸(98%) | 吨 | 904.8 | -27.7 | -3.0 | 
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1181.8 | -9.2 | -0.8 | 
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2479.9 | -54.0 | -2.1 | 
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 9341.5 | -233.9 | -2.4 | 
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 10407.2 | -30.3 | -0.3 | 
| 聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8573.9 | -132.1 | -1.5 | 
| 聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8459.7 | -107.2 | -1.3 | 
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6971.5 | -599.6 | -7.9 | 
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14025.0 | -339.3 | -2.4 | 
| 涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 8366.7 | -419.0 | -4.8 | 
| 四、石油天然气 | ||||
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 6293.9 | 29.5 | 0.5 | 
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 5771.5 | -124.3 | -2.1 | 
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 9629.6 | -203.0 | -2.1 | 
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 9378.6 | -199.6 | -2.1 | 
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 8568.1 | -142.4 | -1.6 | 
| 石蜡(58#半) | 吨 | 9491.7 | 0.0 | 0.0 | 
| 五、煤炭 | ||||
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 1857.5 | -132.5 | -6.7 | 
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 954.3 | 12.9 | 1.4 | 
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 1067.1 | 5.7 | 0.5 | 
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 1247.1 | 5.7 | 0.5 | 
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1337.1 | 5.7 | 0.4 | 
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 2775.0 | -36.4 | -1.3 | 
| 焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2944.0 | -116.7 | -3.8 | 
| 六、非金属建材 | ||||
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 416.9 | -11.9 | -2.8 | 
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 377.8 | -12.3 | -3.2 | 
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1762.8 | -19.5 | -1.1 | 
| 七、农产品(主要用于加工) | ||||
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 3758.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 小麦(国标三等) | 吨 | 3114.6 | -13.2 | -0.4 | 
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2791.7 | -22.0 | -0.8 | 
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 18085.4 | -865.9 | -4.6 | 
| 生猪(外三元) | 千克 | 22.3 | 4.0 | 21.9 | 
| 大豆(黄豆) | 吨 | 5883.2 | -109.5 | -1.8 | 
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4063.0 | -46.9 | -1.1 | 
| 花生(油料花生米) | 吨 | 8416.7 | 0.0 | 0.0 | 
| 八、农业生产资料 | ||||
| 尿素(小颗粒) | 吨 | 2897.8 | -171.5 | -5.6 | 
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 4280.0 | 54.3 | 1.3 | 
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 64416.7 | -833.3 | -1.3 | 
| 九、林产品 | ||||
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12745.8 | 126.8 | 1.0 | 
| 纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7193.2 | -33.4 | -0.5 | 
| 瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3586.5 | -47.4 | -1.3 | 
| 注:上期为2022年6月下旬。 | ||||
附注
 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
6.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据。
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
| 序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 | 
| 一、黑色金属 | |||
| 1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa | 
| 2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa | 
| 3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa | 
| 4 | 热轧普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa,宽度1500mm | 
| 5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa | 
| 6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa | 
| 二、有色金属 | |||
| 7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% | 
| 8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% | 
| 9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% | 
| 10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% | 
| 三、化工产品 | |||
| 11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% | 
| 12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 | 
| 13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% | 
| 14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% | 
| 15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% | 
| 16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指数2薄膜料 | 熔融指数:2.0±0.5g/10min | 
| 17 | 聚丙烯 | 拉丝料 | 熔融指数:3.0±0.9g/10min | 
| 18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 | 
| 19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% | 
| 20 | 涤纶长丝 | POY150D/48F | 半光167分特 ,AA级 | 
| 四、石油天然气 | |||
| 21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 | 
| 22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa | 
| 23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 | 
| 24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 | 
| 25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 | 
| 26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ | 
| 五、煤炭 | |||
| 27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% | 
| 28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 | 
| 29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 | 
| 30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 | 
| 31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 | 
| 32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% | 
| 33 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% | 
| 六、非金属建材 | |||
| 34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa | 
| 35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa | 
| 36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 | 
| 七、农产品(主要用于加工) | |||
| 37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% | 
| 38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% | 
| 39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% | 
| 40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 | 
| 41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 | 
| 42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% | 
| 43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% | 
| 44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% | 
| 八、农业生产资料 | |||
| 45 | 尿素 | 小颗粒 | 总氮≥46%,水分≤1.0% | 
| 46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% | 
| 47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% | 
| 九、林产品 | |||
| 48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% | 
| 49 | 纸浆 | 进口针叶浆 | 抗张指数≥85.0N·m/g,耐破指数≥6.5KPa·m2/g,撕裂指数≥9.0mN·m2/g | 
| 50 | 瓦楞纸 | AA级120g | 120±5g/m2 | 
(文章来源:国家统计局)























































































































 营业执照公示信息
营业执照公示信息