| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 14200-14250 | 元/吨 | 25 | 河北 | 2022-03-18 | 含税 |
| 再生精铅 | 15025-15125 | 元/吨 | 25 | 河北 | 2022-03-18 | 含税 | |
| 汽车QA极板 | 17300-17400 | 元/吨 | 25 | 河北 | 2022-03-18 | 含税 | |
| 汽车QW极板 | 17200-17300 | 元/吨 | 25 | 河北 | 2022-03-18 | 含税 | |
| 废黑壳 | 7425-7525 | 元/吨 | 0 | 河北 | 2022-03-18 | 含税 | |
| 废白壳 | 7425-7525 | 元/吨 | 0 | 河北 | 2022-03-18 | 含税 | |
| 汽蓄QA/105AH | 287.5-307.5 | 元/只 | 0 | 河北 | 2022-03-18 | 含税 | |
| 废电蓄 | 8275-8375 | 元/吨 | 0 | 河北 | 2022-03-18 | 含税 | |
| 汽蓄QA/80AH | 237.5-257.5 | 元/只 | 0 | 河北 | 2022-03-18 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情























































































































































营业执照公示信息