品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 5710 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 5660 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5610 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5580 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5560 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5560 | - | 货少 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5910 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5740 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5690 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5760 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5640 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5610 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5590 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5590 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5820 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5940 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 5760 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 5710 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5680 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5560 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 5530 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5510 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5510 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5740 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5790 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5590 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5560 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5540 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5540 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5490 | - | 暂缺 |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包钢 | 5620 | - | 暂缺 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 5520 | - | 暂缺 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 5520 | - | 暂缺 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 5440 | - | 暂缺 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
(文章来源:海鑫钢网)