单位:美分/千克(换算成美金/吨=价格×10)
| 1月 | 美分/千克 | |
| 仙/千克 | 美分/千克 | |
| SMR CV | 922.50 | 221.70 |
| SMR L | 912.50 | 219.30 |
| SMR 5 | 731.50 | 175.80 |
| SMR GP | 728.50 | 175.10 |
| SMR 10 | 721.50 | 173.40 |
| SMR 20 | 719.50 | 172.90 |
(文章来源:大越期货)
财经 > 单位:美分/千克(换算成美金/吨=价格×10)
| 1月 | 美分/千克 | |
| 仙/千克 | 美分/千克 | |
| SMR CV | 922.50 | 221.70 |
| SMR L | 912.50 | 219.30 |
| SMR 5 | 731.50 | 175.80 |
| SMR GP | 728.50 | 175.10 |
| SMR 10 | 721.50 | 173.40 |
| SMR 20 | 719.50 | 172.90 |
(文章来源:大越期货)