品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 5340 | - | 过磅 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛财 | 5180 | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 5080 | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 5120 | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 5110 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 创瑞电力 | 4680 | - | 货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 4680 | - | 货少 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 5100 | - | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 安钢 | 5070 | - | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 安钢 | 5070 | - | - |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 5060 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 5050 | - | - |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 5060 | - | 货少 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 5060 | - | 货少 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正丰 | 5290 | - | 过磅 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 唐山盛财 | 5250 | - | 过磅 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 马钢 | 5040 | - | 货少 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 4910 | - | 12m |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 4950 | - | - |
槽钢 | 6.3# | Q235B | 安钢 | 5120 | - | 货少 |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 5080 | - | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 5060 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 5010 | - | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 4650 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4950 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山盛财 | 5050 | - | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4950 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山盛财 | 5050 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4950 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4950 | - | 货少 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 5070 | - | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4950 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 5020 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 5150 | - | 过磅 |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 5010 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 5010 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 5010 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 5010 | - | - |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4930 | - | - |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4940 | - | - |
工字钢 | 12# | Q235B | 黄河特钢 | 5280 | - | 无货gl |
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4960 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 5030 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 鑫达 | 5140 | - | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 5080 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 5010 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 5010 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 5040 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 4980 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4980 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4980 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4980 | - | - |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4980 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4980 | - | 货少 |
工字钢 | 32# | Q235B | 唐山金航 | 5160 | - | 过磅 |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4930 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 5020 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 5170 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4950 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 5070 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 鑫达 | 5300 | - | 过磅 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 5160 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 5190 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 5230 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235B | 鞍山宝得 | 5110 | - | - |
工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 5480 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 日照 | 5410 | - | - |
镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 5410 | - | 过磅;142.6g/㎡ |
镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 5550 | - | 过磅;142.6g/㎡ |
欧标槽钢 | UPE160 | S355J0 | 进口 | 10070 | - | - |
欧标槽钢 | UPN240 | S355JR | 进口 | 8680 | - | - |
欧标槽钢 | PFC380 | S355JR | 进口 | 9550 | - | - |
欧标工字钢 | IPE220 | S355JR | 进口 | 8660 | - | - |
1。如无特殊说明,以上表列为理计价格,安钢、马钢、莱钢、日照、津西、鞍山宝得、黄河特钢、江阴创瑞、传洋、唐山正丰、唐山盛财为国标,其他负差为8-10%;
2。上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3。以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以理计计算。
(文章来源:海鑫钢网)