单位:美分/千克(换算成美金/吨=价格×10)
| 1月 | 美分/千克 | |
| 仙/千克 | 美分/千克 | |
| SMR CV | 932.50 | 225.15 |
| SMR L | 922.50 | 222.70 |
| SMR 5 | 730.50 | 176.35 |
| SMR GP | 727.50 | 175.65 |
| SMR 10 | 720.50 | 173.95 |
| SMR 20 | 718.50 | 173.45 |
(文章来源:大越期货)
财经 > 单位:美分/千克(换算成美金/吨=价格×10)
| 1月 | 美分/千克 | |
| 仙/千克 | 美分/千克 | |
| SMR CV | 932.50 | 225.15 |
| SMR L | 922.50 | 222.70 |
| SMR 5 | 730.50 | 176.35 |
| SMR GP | 727.50 | 175.65 |
| SMR 10 | 720.50 | 173.95 |
| SMR 20 | 718.50 | 173.45 |
(文章来源:大越期货)