单位:泰铢/千克(换算成美金/吨=价格/美汇泰铢汇率×1000)
| 类型 / 等级 | FOB价格 | ||||
| 2022年1月 | 2022年2月 | ||||
| 曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
| 烟片胶 | RSS 1 | 65.35 | 65.10 | 65.55 | 65.30 |
| RSS 2 | 64.75 | 64.50 | 64.95 | 64.70 | |
| RSS 3 | 64.20 | 63.95 | 64.40 | 64.15 | |
| RSS 4 | 63.90 | 63.65 | 64.10 | 63.85 | |
| RSS 5 | 63.45 | 63.20 | 63.65 | 63.40 | |
| 泰国标准胶 | STR 5L | 62.50 | 62.25 | 62.70 | 62.45 |
| STR 20 | 57.45 | 57.20 | 57.65 | 57.40 | |
| 浓缩散装乳胶 | 41.30 | 41.05 | 41.50 | 41.25 | |
(文章来源:大越期货)




























































































































营业执照公示信息