12月9日,陕西大通生物科技有限公司维生素最新报价,具体以实际交易为主。
| 品牌 | 产品 | 规格 | 元/公斤 |
| 帝斯曼巴斯夫 | 维生素A | 食品级 50万IU/g | 285 |
| 浙江医药新和成 | 维生素A | 食品级 50万IU/g | 282 |
| 新发 | 维生素A | 食品级 50万IU/g | 278 |
| 石药 | 维生素C | 饲料级 99% | 47 |
| 帝斯曼巴斯夫 | 维生素E | 饲料级 50% | 92 |
| 浙江医药新和成 | 维生素E | 饲料级 50% | 91 |
| 朗博海生 | 维生素E | 饲料级 50% | 90 |
| 兄弟 | 维生素B1 | 99% 硝酸 | 180 |
| 恩贝 | 维生素B2 | 80% | 96 |
(文章来源:生意社)




























































































































营业执照公示信息