品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 威钢 | 5210 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 威钢 | 4960 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 威钢 | 4990 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 达钢 | 5210 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 4960 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 达钢 | 4990 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 长峰 | 5140 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 长峰 | 4880 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 长峰 | 4910 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 成实 | 5140 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 成实 | 4880 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 成实 | 4910 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西晋南 | 5020 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晋南 | 4820 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 5170 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4920 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 龙钢 | 4950 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 5020 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 4820 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 泸钢 | 5130 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 泸钢 | 4870 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西高义 | 5020 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西高义 | 4820 | -20 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф6 | HRB400E | 成实 | 5180 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 成实 | 4900 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф6 | HRB400E | 长峰 | 5180 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | 4900 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 泸钢 | 4890 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 川中 | 4930 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 金泉 | 4880 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 广汉德盛 | 4930 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 4960 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 4960 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 4930 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 4950 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 4930 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 4920 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸钢 | 4900 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4910 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 重庆永航 | 4910 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 重庆永航 | 4880 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4940 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 4870 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4910 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申银特钢 | 4870 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广汉德盛 | 4870 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 金泉 | 4870 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 威钢 | 4900 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 威钢 | 4850 | -10 | 货少;Ф20:4880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 威钢 | 4900 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 4900 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 达钢 | 4850 | -10 | 货少;Ф20:4880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 达钢 | 4900 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 重钢 | 4890 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 重钢 | 4840 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 重钢 | 4890 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 四川德胜 | 4890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 四川德胜 | 4840 | -10 | 货少;Ф20:4870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 四川德胜 | 4890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 4880 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 龙钢 | 4830 | -10 | 货少;Ф20:4860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 龙钢 | 4880 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 成实 | 4890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 成实 | 4840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 成实 | 4890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 长峰 | 4880 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 长峰 | 4830 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 长峰 | 4880 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 泸钢 | 4860 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 泸钢 | 4810 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 泸钢 | 4860 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 4820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4790 | -10 | 货少;Ф16:4850;Ф25:4850 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 略钢 | 4790 | -10 | Ф16:4850;Ф25:4850 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 重庆永航 | 4860 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 重庆永航 | 4810 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 重庆永航 | 4860 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 川中 | 4840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 川中 | 4790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 川中 | 4840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 新金山 | 4820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 申银特钢 | 4840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 申银特钢 | 4790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 申银特钢 | 4840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 广汉德盛 | 4840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 广汉德盛 | 4790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 广汉德盛 | 4840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 金泉 | 4840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 5050 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 5050 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 5040 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 5040 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长峰 | 5030 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 5030 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重钢 | 5040 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 5020 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申银特钢 | 4990 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 泸钢 | 5010 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广汉德盛 | 4990 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重庆永航 | 5020 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 威钢 | 5240 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 达钢 | 5240 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 成实 | 5210 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 龙钢 | 5220 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 长峰 | 5200 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 四川德胜 | 5230 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 威钢 | 5200 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 威钢 | 5150 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 威钢 | 5200 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 达钢 | 5200 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 达钢 | 5150 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 达钢 | 5200 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 成实 | 5190 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 成实 | 5140 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 成实 | 5190 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 长峰 | 5180 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 长峰 | 5130 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 长峰 | 5180 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 龙钢 | 5180 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 龙钢 | 5130 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 龙钢 | 5180 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 四川德胜 | 5190 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 四川德胜 | 5140 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 四川德胜 | 5190 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 威钢 | 5350 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 达钢 | 5350 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 成实 | 5340 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 龙钢 | 5330 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 长峰 | 5330 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 四川德胜 | 5340 | -10 | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 威钢 | 5240 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 达钢 | 5240 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 成实 | 5150 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 长峰 | 5150 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋南 | 5090 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 5080 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 龙钢 | 5200 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西高义 | 5090 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 重庆永航 | 5090 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 泸钢 | 5090 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 威钢 | 4940 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4940 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4900 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 成实 | 4870 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | 4870 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4870 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋南 | 4770 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4780 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 4760 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 泸钢 | 4860 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西高义 | 4770 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 4760 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 4760 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金泉 | 4850 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重庆永航 | 4850 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 威钢 | 4990 | -20 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 达钢 | 4990 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 成实 | 4920 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 长峰 | 4920 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | 4950 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 重庆永航 | 4890 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 泸钢 | 4900 | -20 | - | 过磅 |
【备注】
1。以上表列均为过磅价;
2。以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3。以上表列螺纹钢价格为9米定尺;
4。以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
(文章来源:海鑫钢网)