品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 5580 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 5660 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 马钢 | 5630 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5590 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 5560 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 5540 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 5540 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5580 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 5710 | - | 货少 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5800 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 5700 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 5620 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 马钢 | 5600 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 马钢 | 5580 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 5620 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 马钢 | 5750 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 5570 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 邯宝 | 5750 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 5800 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 5540 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 5540 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 5540 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 5560 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 5550 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 5550 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 5550 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 5550 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 泰钢 | 5570 | - | 货少 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
(文章来源:海鑫钢网)