品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 东华钢铁 | 4680 | -20 | 无货;Ф6:4760 | 过磅 |
高线 | 6 | HPB300 | 九江 | 4810 | -20 | - | 过磅 |
高线 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 4680 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河钢 | 4970 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 河钢 | 5070 | -20 | 无货 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢 | 5000 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鑫达 | 4980 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 东华钢铁 | 4980 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢 | 4790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鑫达 | 4770 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 东华钢铁 | 4770 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 4850 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鑫达 | 4770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 东华钢铁 | 4770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 河钢 | 4600 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 河钢 | 4620 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 河钢 | 4610 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河钢 | 4820 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 鑫达 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 鑫达 | 4590 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 鑫达 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 鑫达 | 4800 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 东华钢铁 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 东华钢铁 | 4590 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 东华钢铁 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 东华钢铁 | 4800 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东海特钢 | 4580 | -20 | Ф25:4850 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢 | 4920 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 鑫达 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 鑫达 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 东华钢铁 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 东华钢铁 | 4870 | -10 | - | 理计 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢 | 4960 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 东华钢铁 | 5120 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 东华钢铁 | 4950 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 东华钢铁 | 4950 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 东海特钢 | 4950 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 九江 | 4950 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 九江 | 5120 | -20 | - | 过磅 |
【备注】:
1、以上表列为理计(检尺)价格;
2、以上表列价格为现货、现款含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、如为特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,9米资源加价150元/吨,仅供参考;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
(文章来源:海鑫钢网)