品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 韶钢 | 5610 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 湘钢 | 5570 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 大东海 | 5570 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 桂万钢 | 5500 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 韶钢 | 5550 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 湘钢 | 5510 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 5440 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 5460 | +20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 大东海 | 5290 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 韶钢 | 5360 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 湘钢 | 5360 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 5290 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 桂万钢 | 5210 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 韶钢 | 5280 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 湘钢 | 5280 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 5180 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 桂万钢 | 5210 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 韶钢 | 5230 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | 5230 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 大东海 | 5080 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂万钢 | 5160 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 韶钢 | 5160 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湘钢 | 5160 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 大东海 | 5080 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 5100 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 韶钢 | 5360 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 湘钢 | 5360 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 5160 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 5160 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 韶钢 | 5500 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 大东海 | 5440 | +20 | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 韶钢 | 5700 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 湘钢 | 5630 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 大东海 | 5550 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 桂万钢 | 5520 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶钢 | 5370 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 湘钢 | 5310 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 5230 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 5320 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 韶钢 | 5380 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 湘钢 | 5330 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 5220 | +20 | - | 过磅 |
1。以上表列螺纹钢均为过磅,盘螺为过磅;
2。以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3。如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺。
(文章来源:海鑫钢网)