品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅 | 14100-14200 | 元/吨 | 100 | 广东 | 2021-11-26 | 含税 | |
再生精铅 | 15050-15150 | 元/吨 | 50 | 广东 | 2021-11-26 | 含税 | |
汽车QA极板 | 17375-17475 | 元/吨 | 150 | 广东 | 2021-11-26 | 含税 | |
汽车QW极板 | 17275-17425 | 元/吨 | 150 | 广东 | 2021-11-26 | 含税 | |
废黑壳 | 7600-7750 | 元/吨 | 50 | 广东 | 2021-11-26 | 含税 | |
废白壳 | 7750-7900 | 元/吨 | 50 | 广东 | 2021-11-26 | 含税 | |
汽蓄QA/80AH | 227.5-247.5 | 元/只 | 0 | 广东 | 2021-11-26 | 含税 | |
汽蓄QA/105AH | 275-300 | 元/只 | 0 | 广东 | 2021-11-26 | 含税 | |
废电蓄 | 8300-8450 | 元/吨 | 50 | 广东 | 2021-11-26 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)