品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 永钢 | 5430 | -40 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 亚新 | 5150 | -40 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 永钢 | 5110 | -40 | Ф10:5140 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 5110 | -40 | Ф10:5140 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 4660 | -40 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 亚新 | 4690 | -40 | Ф10:4740 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4990 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4970 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4950 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4990 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4980 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 4920 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 敬业 | 4850 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4890 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 4900 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4870 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4900 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4880 | -30 | Ф12:4910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 4860 | -20 | Ф12:4890 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 4840 | -20 | Ф12:4870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 4880 | -30 | Ф12:4910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4870 | -30 | Ф12:4900 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长达 | 4810 | -20 | 货少;Ф12:4840 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 4800 | -20 | Ф12:4830 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 敬业 | 4740 | -20 | 货少;Ф12:4770 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 4820 | -20 | Ф12:4850 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4720 | -40 | Ф12:4770 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 4710 | -40 | Ф12:4760 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4720 | -40 | Ф12:4770 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4710 | -40 | Ф12:4760 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4730 | -40 | Ф12:4780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中新钢铁 | 4710 | -40 | Ф12:4760 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4730 | -40 | Ф12:4780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 4700 | -40 | Ф12:4750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 4710 | -40 | Ф12:4760 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4710 | -40 | Ф12:4760 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新三洲 | 4730 | -40 | Ф12:4780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4700 | -40 | Ф12:4750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 铜陵旋力 | 4710 | -40 | Ф12:4760 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4780 | -30 | 货少;Ф16:4810;Ф25:4860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 4790 | -30 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 4780 | -30 | Ф16:4810;Ф25:4860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 4720 | -20 | Ф16:4750;Ф25:4800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4770 | -30 | Ф16:4800;Ф25:4850 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 4760 | -20 | Ф16:4790;Ф25:4840 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4710 | -20 | 货少;Ф16:4740;Ф25:4790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 4680 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 4740 | -20 | Ф16:4770 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 4770 | -20 | Ф25:4820 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 4710 | -20 | 货少;Ф16:4740;Ф25:4790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 4700 | -20 | Ф16:4730;Ф25:4780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 敬业 | 4640 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4620 | -40 | Ф16:4650;Ф25:4720 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 4610 | -40 | Ф16:4640;Ф25:4710 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4580 | -40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 4580 | -40 | Ф16:4610;Ф25:4680 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 4600 | -40 | Ф16:4630;Ф25:4700 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4620 | -40 | Ф16:4650;Ф25:4720 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4630 | -40 | Ф16:4660;Ф25:4730 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中新钢铁 | 4610 | -40 | Ф16:4640;Ф25:4710 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4610 | -40 | Ф16:4640;Ф25:4710 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 4610 | -40 | Ф16:4640;Ф25:4710 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4630 | -40 | Ф16:4660;Ф25:4730 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4610 | -40 | Ф16:4640;Ф25:4710 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新三洲 | 4630 | -40 | Ф16:4660;Ф25:4730 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 铜陵旋力 | 4600 | -40 | Ф16:4610;Ф25:4700 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4890 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 4890 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4880 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 4860 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4840 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 4810 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 4800 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 敬业 | 4740 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 萍钢 | 4820 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 4710 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4710 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4720 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4730 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4720 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中新钢铁 | 4710 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4730 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4710 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新三洲 | 4730 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 中天 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 沙钢 | 5140 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 5120 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 永钢 | 5140 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 5020 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 5020 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4980 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 5010 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 5000 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 敬业 | 4880 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 广钢 | 4990 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4960 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4930 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4920 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 4930 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4900 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4930 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 安徽贵航 | 4900 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 4910 | -30 | Ф12:4940 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4900 | -30 | Ф12:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 4890 | -20 | Ф12:4920 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4910 | -30 | Ф12:4940 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 4870 | -20 | Ф12:4900 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 4890 | -20 | Ф12:4920 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广钢 | 4880 | -20 | Ф12:4910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 4830 | -20 | Ф12:4860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 4770 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 4850 | -20 | Ф12:4880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4750 | -40 | Ф12:4770 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4740 | -40 | Ф12:4790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4730 | -40 | Ф12:4780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4750 | -40 | Ф12:4800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中新钢铁 | 4730 | -40 | Ф12:4780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4750 | -40 | Ф12:4800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4740 | -40 | Ф12:4790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 4750 | -40 | Ф12:4800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 4730 | -40 | Ф12:4780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4730 | -40 | Ф12:4780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江万泰 | 4730 | -40 | Ф12:4780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4720 | -40 | Ф12:4770 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4720 | -40 | Ф12:4770 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽贵航 | 4730 | -40 | Ф12:4780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4720 | -40 | Ф12:4750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4810 | -30 | 货少;Ф16:4840;Ф25:4890 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 4810 | -30 | Ф16:4840;Ф25:4890 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4800 | -30 | Ф16:4830;Ф25:4880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4790 | -20 | Ф16:4820;Ф25:4870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 4720 | -20 | Ф16:4750;Ф25:4800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 4770 | -20 | Ф16:4800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 4800 | -20 | Ф25:4850 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4790 | -20 | Ф16:4820;Ф25:4870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广钢 | 4780 | -20 | Ф16:4810;Ф25:4860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 4730 | -20 | Ф16:4760;Ф25:4810 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4710 | -20 | Ф16:4740;Ф25:4790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 凌钢 | 4710 | -20 | 货少;Ф16:4740;Ф25:4790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 敬业 | 4670 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 通钢 | 4690 | -20 | 货少;Ф16:4720;Ф25:4770 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 萍钢 | 4750 | -20 | Ф16:4780;Ф25:4830 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4700 | -20 | 货少;Ф16:4730;Ф25:4780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4650 | -40 | Ф16:4690;Ф25:4740 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 4660 | -40 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 4600 | -40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中新钢铁 | 4630 | -40 | Ф16:4660;Ф22:4650;Ф25:4730 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4640 | -40 | Ф16:4670;Ф22:4660;Ф25:4740 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 4650 | -40 | Ф16:4680;Ф22:4670;Ф25:4750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4630 | -40 | Ф16:4660;Ф22:4650;Ф25:4730 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 4620 | -40 | 货少;Ф16:4650;Ф22:4640;Ф25:4720 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4650 | -40 | Ф16:4680;Ф22:4670;Ф25:4750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4650 | -40 | Ф16:4680;Ф22:4670;Ф25:4750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4640 | -40 | Ф16:4670;Ф22:4660;Ф25:4740 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江桐钢 | 4630 | -40 | 货少;Ф16:4660;Ф22:4650;Ф25:4730 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4630 | -40 | Ф16:4660;Ф22:4650;Ф25:4730 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4630 | -40 | Ф16:4660;Ф22:4650;Ф25:4730 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江万泰 | 4630 | -40 | Ф16:4660;Ф22:4650;Ф25:4730 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4620 | -40 | Ф16:4650;Ф22:4640;Ф25:4720 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽贵航 | 4620 | -40 | Ф16:4650;Ф22:4640;Ф25:4720 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4620 | -40 | Ф16:4650;Ф22:4640;Ф25:4720 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4910 | -30 | Ф28:4940 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 4910 | -30 | Ф28:4940 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4900 | -30 | Ф28:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 4890 | -20 | Ф28:4920 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4870 | -20 | 货少;Ф28:4900 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4890 | -20 | Ф32:4920 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 4880 | -20 | Ф28:4910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 4830 | -20 | Ф28:4860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 4770 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 萍钢 | 4850 | -20 | Ф28:4880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4750 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4730 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4740 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4750 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4740 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 4750 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | 4730 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4750 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4730 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4730 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 中天 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 沙钢 | 5170 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 5150 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 5180 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 永钢 | 5180 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 山西晋钢 | 5110 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 中新钢铁 | 5130 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 冷钢 | 5130 | -20 | Ф16:5160;Ф25:5210 | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 5420 | -40 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 5420 | -40 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 5370 | -40 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 5400 | -40 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中新钢铁 | 5180 | -40 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏鑫典 | 5210 | -40 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 5260 | -40 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 5120 | -40 | 货少;Ф10:5150 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 5120 | -40 | Ф10:5150 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 5110 | -40 | Ф10:5140 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 5020 | -40 | Ф10:5050 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 4920 | -40 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 5000 | -40 | 货少;Ф10:5030 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4980 | -40 | Ф10:5010 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4940 | -40 | 货少;Ф10:4970 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 4830 | -40 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 4820 | -40 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 4880 | -40 | Ф10:4910 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 4830 | -40 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | 4840 | -40 | Ф10:4870 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4880 | -40 | Ф10:4910 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 4860 | -40 | Ф10:4890 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4880 | -40 | Ф10:4910 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4930 | -40 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 沙钢 | 5450 | -40 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 5450 | -40 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 5440 | -40 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 5310 | -40 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 5220 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏鑫典 | 5220 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 5240 | -40 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 5140 | -40 | Ф10:5170 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 5150 | -40 | Ф10:5180 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 5140 | -40 | Ф10:5170 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 5070 | -40 | Ф10:5100 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 广钢 | 5030 | -40 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 5010 | -40 | Ф10:5040 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 5060 | -40 | 货少;Ф10:5090 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4910 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新三洲 | 4910 | -40 | Ф10:4940 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4910 | -40 | Ф10:4940 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 4890 | -40 | Ф10:4920 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 4840 | -40 | Ф10:4870 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4910 | -40 | Ф10:4940 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | 4870 | -40 | Ф10:4900 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安徽贵航 | 4870 | -40 | Ф10:4900 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4950 | -40 | 暂缺 | 过磅 |
圆钢 | Ф10-12 | HPB300 | 永钢 | 5130 | -20 | 暂缺 | 理计 |
圆钢 | Ф10-12 | HPB300 | 富钢 | 5070 | -20 | Ф10:5100 | 理计 |
圆钢 | Ф14-22 | HPB300 | 永钢 | 5020 | -20 | 暂缺 | 理计 |
圆钢 | Ф14-25 | HPB300 | 富钢 | 5000 | -20 | - | 理计 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 5050 | -20 | 货少 | 理计 |
圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 5050 | -20 | 货少 | 理计 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 5050 | -20 | 货少 | 理计 |
圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 5050 | -20 | 货少 | 理计 |
1。以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2。以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3。如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
(文章来源:海鑫钢网)