品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 5440 | - | 过磅 |
高线 | Ф8 | HPB300 | 5360 | - | 过磅 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 5340 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 5240 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 5210 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 5140 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 5070 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 5070 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 5080 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 5090 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 5250 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 5250 | +10 | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 5620 | +10 | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 5520 | +10 | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 5520 | +10 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 5260 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 5230 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 5160 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 5090 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 5090 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 5100 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 5110 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 5270 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 5270 | +10 | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 5520 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 5420 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 5420 | - | 过磅 |
1。以上表列线材、盘螺价格为磅计价格,螺纹钢价格为理计价格。2。以上表列螺纹钢价格为12米定尺,9米定尺加价30-50元/吨,另有特殊要求价格自议。3。以上表列价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用。
(文章来源:海鑫钢网)