2021年11月21日,沙钢出台价格政策,本次调价是以“11月11日沙钢工业线材调价信息”为基准,具体调整情况
| 11月21日沙钢优线产品价格调整信息 | ||||
| 品种 | 牌号 | 规格/mm | 出厂价格 | 调整幅度 |
| 硬线 | 45#-65# | Φ6.5 | 5230 | ↓400 |
| 45#-65# | Φ8-14 | 5230 | ↓400 | |
| 70# | Φ6.5-14 | 5250 | ↓400 | |
| 80# | Φ6.5-14 | 5330 | ↓400 | |
| 冷镦钢 | SWRH35K | Φ6.5-14 | 5240 | ↓350 |
| SWRH35K | Φ16-24 | 5240 | ↓350 | |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 5250 | ↓350 | |
| ML08AL | Φ16-24 | 5250 | ↓350 | |
| SWRCH6A-8A | Φ16-24 | 5250 | ↓350 | |
| SWRCH18A-22A | Φ6.5-14 | 5250 | ↓350 | |
| SWRCH18A-22A | Φ16-24 | 5270 | ↓350 | |
| 合金冷镦钢 | 10B21 | Φ6.5-14 | 5410 | ↓350 |
| 10B21 | Φ16-24 | 5410 | ↓350 | |
| ML40Cr | Φ6.5-14 | 5390 | ↓350 | |
| ML40Cr | Φ16-24 | 5410 | ↓350 | |
| PC钢棒 | 30MnSi | Φ8-12 | 5550 | ↓350 |
| 30MnSi | Φ14 | 5600 | ↓350 | |
| 焊材 | H08A | Φ6.5 | 5410 | ↓350 |
| ER70S-6 | Φ5.5 | 5570 | ↓350 | |
| 钢绞线 | SWRH77B | Φ6.5-9 | 5440 | ↓350 |
| SWRH77B | Φ10-13 | 5260 | ↓350 | |
| SWRH82B | Φ10-13 | 5270 | ↓350 | |
| 低碳优线 | 1008 | Φ6.5-14 | 5400 | ↓350 |
| 1008 | Φ16-24 | 5380 | ↓350 | |
| SG1008 | Φ16-24 | 5380 | ↓350 | |
| 弹簧钢 | 60Si2MnA | φ6.5-26 | 6200 | ↓350 |
| 65Mn | φ6.5-26 | 5560 | ↓350 | |
| SWRH82B | φ6.5-9 | 5580 | ↓350 | |
| 中高碳钢 | SWRH72B | φ6.5-9 | 5540 | ↓350 |
| 胎圈帘线 | SWRH72A | Φ6.5-14 | 5790 | ↓500 |
(文章来源:海鑫钢网)





























































































































营业执照公示信息