(相关资料图)
| 8月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
| SVR CV | 831.50 | 185.00 |
| SVR L | 821.50 | 182.80 |
| SVR 5 | 598.50 | 133.15 |
| SVR 10 | 588.50 | 130.95 |
| SVR 20 | 586.50 | 130.50 |
(文章来源:大越期货)
关键词:
焦点 >
(相关资料图)
| 8月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
| SVR CV | 831.50 | 185.00 |
| SVR L | 821.50 | 182.80 |
| SVR 5 | 598.50 | 133.15 |
| SVR 10 | 588.50 | 130.95 |
| SVR 20 | 586.50 | 130.50 |
(文章来源:大越期货)
关键词: